El dsPIC33EP256MU806 representa la evolución de alto rendimiento en la familia dsPIC, alcanzando 70 MIPS con arquitectura mejorada de 16 bits. Con 256KB de memoria Flash y 28KB de RAM, soporta aplicaciones complejas de control y procesamiento. Incluye motor DSP optimizado con instrucciones SIMD, FPU opcional, y periféricos avanzados: USB 2.0 Full Speed con OTG, CAN 2.0B con FIFO, hasta 4 módulos UART/SPI/I2C simultáneos, y ADC duales de 12 bits a 10 Msps. El módulo PWM de alta resolución (250ps) es perfecto para conversores de potencia digitales, inversores solares, control de motores PMSM/BLDC, y sistemas de energía renovable.
| Característica | Valor |
| Arquitectura | DSP/MCU Enhanced de 16 bits |
| Rendimiento (Performance) | 70 MIPS (Millones de Instrucciones por Segundo) |
| Frecuencia | 70 MHz (Externo) / 140 MHz (Internos) |
| Memoria Flash | 256 KB |
| RAM | 28 KB |
| DMA (Acceso Directo a Memoria) | 8 canales |
| Pines I/O | 51 |
| ADC (Conversor A/D) | 2x 12 bits, 10 Msps, 24 canales |
| PWM Control de Motor | 9 canales, resolución de 250 ps |
| Motor DSP | MAC 17×17, Acumuladores de 40 bits |
| Comunicación | USB OTG, 2x CAN, 4x UART/SPI/I2C |
| Timers | 9 (de 16 bits) |
| Voltaje de Operación | 3.0V – 3.6V |
| Encapsulado | TQFP-64 |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.